Result
| Fin | PP | Horse | Jockey / Trainer | start | stretch | finish | Margin | Odds | Fig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Desvelado gate to wire | Leonardo Rodriguez | 1 | 1 | 1 | — | 4.50 | — |
| 2 | 4 | Guccia Fast Tee steady effort | Rene Hernandez | 3 | 2 | 2 | a nose | 0.80 | — |
| 3 | 6 | Freighttrain Game clean trip mid | Everardo Rodriguez | 2 | 3 | 3 | a nose | 6.50 | — |
| 4 | 1 | Ms Dash N Dani clean trip inside | Guadalupe Lucio, Jr. | 6 | 5 | 4 | 1 | 14.00 | — |
| 5 | 3 | Xdw Catch a Rouge evenly effort | Julio Rodriguez | 4 | 4 | 5 | 1 | 5.50 | — |
| 6 | 8 | Eyes of a Cartel no rally | Randy Edison | 5 | 6 | 6 | 1½ | 6.50 | — |
How the race unfolded (position at each call; hover a line to follow one runner)
Payouts
| Bet | Winning numbers | Paid | Pool |
|---|---|---|---|
| win ($2) | 5 | $1 | — |
| place ($2) | 5 | $4 | — |
| show ($2) | 5 | $3.60 | — |
| Pick 3 ($0.50) | 3-6-2 | $5.95 | $223 |
| place ($2) | 4 | $3.20 | — |
| show ($2) | 4 | $2.80 | — |
| Pick 3 ($0.50) | 3-6-5 | $155.25 | $0 |
| show ($2) | 6 | $3.60 | — |
| daily double ($1) | 6-2 | $5.70 | $551 |
| daily double ($1) | 6-5 | $41.30 | $0 |
| exacta ($1) | 5-4 | $11.80 | $10,864 |
| superfecta ($0.10) | 5-4-6-1 | $17.86 | $7,726 |
| trifecta ($0.50) | 5-4-6 | $17.25 | $8,326 |
Chart notes
DESVELADO gate to wire. GUCCIA FAST TEE bumped start, steady effort. FREIGHTTRAIN GAME clean trip mid. MS DASH N DANI clean trip inside. XDW CATCH A ROUGE bumped start, evenly effort. EYES OF A CARTEL no rally.