Result
| Fin | PP | Horse | Jockey / Trainer | start | stretch | finish | Margin | Odds | Fig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Clovis Two Sox brush st, determined | Oscar Macias | 7 | 1 | 1 | — | 1.60 | — |
| 2 | 9 | Tres Dynasty bumped st, closing in | Jose Ruiz | 8 | 5 | 2 | a nose | 2.20 | — |
| 3 | 7 | Tuff Secret bid 1/16, outfinished | Diego Villamil Bocanegra | 5 | 3 | 3 | ¾ | 15.10 | — |
| 4 | 2 | Jettin to Midnight led, weakened late | Giovani Vazquez-Gomez | 3 | 2 | 4 | 1 | 6.40 | — |
| 5 | 5 | A Brimmstone Concept dueled, faded | Rolando Pina | — | — | — | — | 7.20 | — |
| 6 | 1 | Famous Ghost Cash no factor | Edgar Diaz | 4 | 7 | 6 | 2¼ | 31.70 | — |
| 7 | 6 | B Worth It duel,lost p,std'd1/16 | L. Martinez | 2 | 6 | 7 | 4¼ | 4.90 | — |
| 8 | 8 | Nachohabit broke out, drifted in | Aniceto Gomez | 6 | 8 | 8 | 5 | 39.90 | — |
How the race unfolded (position at each call; hover a line to follow one runner)
Payouts
| Bet | Winning numbers | Paid | Pool |
|---|---|---|---|
| win ($2) | 10 | $5.20 | — |
| place ($2) | 10 | $2.80 | — |
| show ($2) | 10 | $2.40 | — |
| exacta ($2) | 10-9 | $15.20 | $31,079 |
| place ($2) | 9 | $3 | — |
| show ($2) | 9 | $2.40 | — |
| trifecta ($0.50) | 10-9-7 | $31.20 | $18,225 |
| show ($2) | 7 | $4.20 | — |
| superfecta ($0.10) | 10-9-7-2 | $22.69 | $12,138 |
| Pick 3 ($0.50) | 1-4-3 | $29.30 | $14,276 |
| daily double ($2) | 4-10 | $40.40 | $8,416 |
| super high five ($0.10) | 10-9-7-2-5 | $55.51 | $4,004 |
Chart notes
CLOVIS TWO SOX brushed start, determined. TRES DYNASTY bumped start, closing in. TUFF SECRET bid1/16, outfinished. JETTIN TO MIDNIGHT led, weakened late. A BRIMMSTONE CONCEPT dueled, faded. FAMOUS GHOST CASH no factor. B WORTH IT dueled, lost path, steadied1/16. NACHOHABIT broke out, drifted in. A STEWARDS INQUIRY FOUND NO REASON FOR CHANGE OF ORDER.