Result
| Fin | PP | Horse | Jockey / Trainer | start | stretch | finish | Margin | Odds | Fig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Coronados Legacy cleared | Gaspar Garcia | 1 | 1 | 1 | — | 6.20 | — |
| 2 | 4 | Peetdro Cartel in close, hung2nd | Alonso Rivera | 3 | 2 | 2 | ¼ | 1.90 | — |
| 3 | 6 | Crb Bebo steady drive, up 3rd | Francisco Giles | 4 | 4 | 3 | 1 | 5.30 | — |
| 4 | 2 | Mighty Eagle rally, in close,gv way | Bryan Candanosa | 2 | 3 | 4 | 1 | 10.50 | — |
| 5 | 5 | Bp Wagon Six evenly | Victor Urieta, Jr. | 5 | 5 | 5 | 1¼ | 26.40 | — |
| 6 | 10 | Jess Fast Blue steady effort | Ricky Ramirez | 8 | 8 | 6 | 1½ | 8.50 | — |
| 7 | 7 | One Shantastic Eagle drift out, flat | Paul Nieto | 6 | 6 | 7 | 1¾ | 6.90 | — |
| 8 | 9 | Duponte Delight flat | Jose Herbert | 7 | 7 | 8 | 2 | 16.00 | — |
| 9 | 8 | One Famous Molly steadied slightly | Edwin Escobedo | 9 | 10 | 9 | 3¾ | 5.80 | — |
| 10 | 3 | Jr Runaway Dash off slow, no threat | Rene Alvizo | 10 | 9 | 10 | 4½ | 31.40 | — |
How the race unfolded (position at each call; hover a line to follow one runner)
Payouts
| Bet | Winning numbers | Paid | Pool |
|---|---|---|---|
| win ($2) | 1 | $4.40 | — |
| place ($2) | 1 | $7 | — |
| show ($2) | 1 | $4.80 | — |
| exacta ($2) | 1-4 | $45.40 | $18,072 |
| place ($2) | 4 | $3.60 | — |
| show ($2) | 4 | $2.80 | — |
| trifecta ($0.50) | 1-4-6 | $47.25 | $13,106 |
| show ($2) | 6 | $3.60 | — |
| superfecta ($0.10) | 1-4-6-2 | $52.72 | $12,267 |
| Pick 3 ($0.50) | 9-2-1 | $969.55 | $1,293 |
| daily double ($2) | 2-1 | $880.80 | $407 |
Chart notes
CORONADOS LEGACY cleared. PEETDRO CARTEL rallied, in close, could not catch. CRB BEBO steady drive, up 3rd. MIGHTY EAGLE rallied, in close, gave way. BP WAGON SIX evenly. JESS FAST BLUE steady effort. ONE SHANTASTIC EAGLE drift out, flat. DUPONTE DELIGHT flat. ONE FAMOUS MOLLY steadied slightly. JR RUNAWAY DASH off slow, no threat.