Result
| Fin | PP | Horse | Jockey / Trainer | start | 1/4 | 1/2 | 3/4 | stretch | finish | Margin | Odds | Fig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Show Me Love set pace, drew off | Juan Diaz | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 0.65 | 19B E1 96 · LP 95 |
| 2 | 5 | Ghost Force off, up for place outs | Luis Rivera, Jr. | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1.00 | 48B E1 66 · LP 101 |
| 3 | 4 | Playa Inclusion step,gameplacebtwn | Mychel Sanchez | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9¾ | 58.00 | 15B E1 82 · LP 95 |
| 4 | 1 | Dynamic Star prsd,even700,game2d | Bryan Rivera | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10¼ | 4.30 | 16B E1 96 · LP 88 |
| 5 | 2 | Farah Dream dropped back | Steven Monserrate | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 27 | 12.85 | 13B E1 71 · LP 87 |
How the race unfolded (position at each call; hover a line to follow one runner)
Fractional times
Call 125.17
Call 249.22
Call 31:13.67
Call 41:41.33
Final1:49.06
Payouts
| Bet | Winning numbers | Paid | Pool |
|---|---|---|---|
| daily double ($2) | 4-3 | $24.10 | $603 |
| exacta ($2) | 3-5 | $4.60 | $268 |
| trifecta ($1) | 3-5-4 | $34.35 | $682 |
Chart notes
SHOW ME LOVE led throughout, drew off. GHOST FORCE off pace, up for place outside. PLAYA INCLUSION step slow, gamely place between horses. DYNAMIC STAR pressed pace, even 700, gamely place. FARAH DREAM dropped back.