Result
| Fin | PP | Horse | Jockey / Trainer | start | stretch | finish | Margin | Odds | Fig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Bf D Rageous slow leaving,edged clr | Ruben Castro | 8 | 1 | 1 | — | 0.50 | — |
| 2 | 6 | Astronaut off slw,strong,no mtch | Alonso Rivera | 9 | 3 | 2 | ¾ | 5.60 | — |
| 3 | 7 | Miss Chilitos Wagon bobbled,drifted out | David Alvarez, Jr. | 1 | 2 | 3 | 1 | 18.90 | — |
| 4 | 3 | Valiant Spit Curl brk in,vied inside | Roman Huerta | 7 | 5 | 4 | 1¾ | 63.60 | — |
| 5DQ | 4 | Avion lunged,vied | Victor Urieta, Jr. | 2 | 4 | 5 | 1¾ | 15.00 | — |
| 6 | 8 | Jd Prom Queen traffic,vied late | Claudio Aguilar | 4 | 6 | 6 | 2 | 29.50 | — |
| 7 | 10 | Get There Hero late surge | Francisco Calderon | 5 | 8 | 7 | 2 | 8.10 | — |
| 8 | 2 | Twntyfour Karat Fun vied,lacked kick | Oscar Andrade, Jr. | 6 | 7 | 8 | 2 | 26.10 | — |
| 9 | 5 | Quick Lew brk out,outrun | Adrian Morales | 3 | 9 | 9 | 2½ | 10.70 | — |
| 10 | 1 | London Lights balked start,trailed | Gonzalo Gutierrez | 10 | 10 | 10 | 5¼ | 29.40 | — |
How the race unfolded (position at each call; hover a line to follow one runner)
Payouts
| Bet | Winning numbers | Paid | Pool |
|---|---|---|---|
| win ($2) | 9 | $3 | — |
| place ($2) | 9 | $2.40 | — |
| show ($2) | 9 | $2.10 | — |
| exacta ($2) | 9-6 | $11 | $6,516 |
| place ($2) | 6 | $3.80 | — |
| show ($2) | 6 | $4 | — |
| trifecta ($0.50) | 9-6-7 | $20.35 | $4,843 |
| show ($2) | 7 | $4.80 | — |
| superfecta ($0.10) | 9-6-7-3 | $86.95 | $4,570 |
| daily double ($2) | 4-9 | $7.60 | $345 |
Chart notes
BF D RAGEOUS slow leaving,edged clr. ASTRONAUT off slow,strong,no match. MISS CHILITOS WAGON bobbled,drifted out. VALIANT SPIT CURL brk in,vied inside. AVION lunged,vied. JD PROM QUEEN traffic,vied late. GET THERE HERO late surge. TWNTYFOUR KARAT FUN vied,lacked kick. QUICK LEW brk out,outrun. LONDON LIGHTS balked start,trailed. PER RULING #LSP32374 FROM THE TEXAS RACING COMMISSION, AVION WAS DISQUALIFIED FROM FIFTH TO UNPLACED DUE TO A MEDICATION VIOLATION.