Result
| Fin | PP | Horse | Jockey / Trainer | start | stretch | finish | Margin | Odds | Fig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Celena Olena kept to task | Noe Villatoro | 1 | 1 | 1 | — | 2.90 | — |
| 2 | 10 | A Fast Dynasty chased lead,not enough | Claudio Aguilar | 2 | 2 | 2 | 1 | 19.90 | — |
| 3 | 5 | Jo Cash Run came in brk,no match | Oscar Andrade, Jr. | 6 | 3 | 3 | 1¾ | 2.30 | — |
| 4 | 2 | Mexican Kash bore out,bmpd,outrun | Eliazar Vera | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.50 | — |
| 5 | 8 | Color Me mild rally,flat | Oliver Martinez | 3 | 5 | 5 | 3½ | 19.50 | — |
| 6 | 6 | Moon Knight brk in,evenly paced | Ricky Ramirez | 5 | 6 | 6 | 4 | 4.10 | — |
| 7 | 1 | Chiles forward,weakened | Victor Urieta, Jr. | 7 | 7 | 7 | 5¼ | 9.20 | — |
| 8 | 4 | California Hero brk in,one paced | Francisco Ramirez, Jr. | 8 | 8 | 8 | 5¼ | 19.00 | — |
| 9 | 3 | Favorite Secret N squeezed back,no bid | Luis Vivanco | 9 | 9 | 9 | 6¼ | 20.50 | — |
How the race unfolded (position at each call; hover a line to follow one runner)
Payouts
| Bet | Winning numbers | Paid | Pool |
|---|---|---|---|
| win ($2) | 9 | $7.80 | — |
| place ($2) | 9 | $4.20 | — |
| show ($2) | 9 | $3 | — |
| exacta ($2) | 9-10 | $73.40 | $10,374 |
| place ($2) | 10 | $16.80 | — |
| show ($2) | 10 | $7.20 | — |
| trifecta ($0.50) | 9-10-5 | $102.55 | $6,711 |
| show ($2) | 5 | $3 | — |
| superfecta ($0.10) | 9-10-5-2 | $100.14 | $4,873 |
| Pick 3 ($0.50) | 5 | $11.60 | $728 |
| Pick 3 ($0.50) | 1-9 | $11.60 | $0 |
| daily double ($2) | 1-9 | $117.60 | $847 |
Chart notes
CELENA OLENA kept to task. A FAST DYNASTY chased lead,not enough. JO CASH RUN came in brk,no match. MEXICAN KASH bore out,bmpd,outrun. COLOR ME mild rally,flat. MOON KNIGHT brk in,evenly paced. CHILES forward,weakened. CALIFORNIA HERO brk in,one paced. FAVORITE SECRET N squeezed back,no bid.