Result
| Fin | PP | Horse | Jockey / Trainer | start | stretch | finish | Margin | Odds | Fig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ruse Dynasty 123 cleared late | Francisco Giles | 4 | 1 | 1 | — | 7.10 | — |
| 2 | 6 | Loveyoutothemoon late kick, 2nd best | Arturo Alvarez | 7 | 3 | 2 | ½ | 4.30 | — |
| 3 | 7 | Mad Indian late gain for place | Modesto Pina | 6 | 4 | 3 | ¾ | 13.30 | — |
| 4 | 5 | Shelby outfinished | Oliver Martinez | 2 | 2 | 4 | 1 | 2.50 | — |
| 5 | 8 | Kalies Fast Magic too much too late | Leonardo Rodriguez | 3 | 6 | 5 | 1¾ | 4.50 | — |
| 6 | 2 | Trainarunnin battled, outkicked | Juan Garcia, Jr. | 1 | 5 | 6 | 2 | 4.10 | — |
| 7 | 9 | Ivan White Dash even effort | David Alvarez | 8 | 7 | 7 | 2¼ | 17.30 | — |
| 8 | 1 | Jet Black Corona one paced | Rene Hernandez | 5 | 8 | 8 | 2¼ | 24.90 | — |
| 9 | 10 | Tt Reddi Shiner failed to menace | Rolando Cabrera | 10 | 9 | 9 | 2½ | 33.70 | — |
| 10 | 3 | Rembering Mac pinched back early | Roman Huerta | 9 | 10 | 10 | 3¼ | 22.20 | — |
How the race unfolded (position at each call; hover a line to follow one runner)
Payouts
| Bet | Winning numbers | Paid | Pool |
|---|---|---|---|
| win ($2) | 4 | $6.20 | — |
| place ($2) | 4 | $7.40 | — |
| show ($2) | 4 | $5 | — |
| exacta ($1) | 4-6 | $63.90 | $13,005 |
| place ($2) | 6 | $5.60 | — |
| show ($2) | 6 | $4.20 | — |
| trifecta ($0.50) | 4-6-7 | $300.10 | $8,418 |
| show ($2) | 7 | $6 | — |
| superfecta ($0.10) | 4-6-7-5 | $171.69 | $6,500 |
| daily double ($1) | 8-4 | $27.80 | $598 |
Chart notes
RUSE DYNASTY 123 cleared late. LOVEYOUTOTHEMOON late kick, second best. MAD INDIAN late gain for place. SHELBY outfinished. KALIES FAST MAGIC too much too late. TRAINARUNNIN battled, outkicked. IVAN WHITE DASH even effort. JET BLACK CORONA one paced. TT REDDI SHINER failed to menace. REMBERING MAC pinched back early.