Result
| Fin | PP | Horse | Jockey / Trainer | start | 1/4 | 1/2 | 3/4 | stretch | finish | Margin | Odds | Fig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Brown Liquor Man rail,rally1/4,driving | Edgar Morales | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | — | 2.10 | 78B E1 130 · LP 104 |
| 2 | 10 | Sagittarius rally rail3/8,2nd best | Erik Asmussen | 1 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1¼ | 7.10 | 75B E1 120 · LP 105 |
| 3 | 1 | Memphis Pharoah rail,gave way1/8 | Rodney Prescott | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3¾ | 1.00 | 84B E1 139 · LP 97 |
| 4 | 2 | On Palm Sunday stalked2p,no match | Fernando De La Cruz | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4½ | 43.70 | 76B E1 132 · LP 99 |
| 5 | 11 | Gagliardi 4path,bid1/4,faltered | Alberto Burgos | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5¼ | 11.00 | 81B E1 126 · LP 100 |
| 6 | 8 | Fear and Loathing angled4p3/8,no bid | Samuel Bermudez | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41.10 | 70B E1 122 · LP 102 |
| 7 | 4 | Cause a Ruckus improved late 5path | Joseph Romero | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9¼ | 15.10 | 81B E1 119 · LP 101 |
| 8 | 9 | Cheesesteak inside,bid1/4,faltered | Alex Achard | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10½ | 32.90 | 61B E1 119 · LP 98 |
| 9 | 3 | Vaccinator evenly | Marcelino Pedroza, Jr. | 7 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12½ | 25.60 | 76B E1 113 · LP 101 |
| 10 | 7 | Out of the Clouds evenly | Orlando Mojica | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 16¼ | 81.60 | 60B E1 112 · LP 98 |
| 11 | 6 | King Faliero stalked3p,faded1/2 | Jane Elliott | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 11 | 26½ | 40.70 | 66B E1 127 · LP 87 |
How the race unfolded (position at each call; hover a line to follow one runner)
Fractional times
Call 121.95
Call 245.15
Call 31:09.71
Call 41:22.27
Final1:35.35
Payouts
| Bet | Winning numbers | Paid | Pool |
|---|---|---|---|
| win ($2) | 12 | $6.20 | — |
| place ($2) | 12 | $3.60 | — |
| show ($2) | 12 | $2.20 | — |
| exacta ($2) | 12-10 | $45.80 | $82,706 |
| place ($2) | 10 | $6.40 | — |
| show ($2) | 10 | $3.20 | — |
| trifecta ($0.50) | 12-10-1 | $23.90 | $47,359 |
| show ($2) | 1 | $2.20 | — |
| superfecta ($0.10) | 12-10-1-2 | $47.98 | $33,419 |
| Pick 3 ($0.50) | 11-3-12 | $162.70 | $30,211 |
| Pick 3 ($1) | 3 | $77.40 | $20,584 |
| Pick 4 ($1) | 5-11-3-12 | $81.40 | $52,067 |
| Pick 5 ($0.50) | 1 | $257.40 | $110,338 |
| daily double ($2) | 3-12 | $23 | $25,091 |
| super high five ($0.10) | 12-10-1-2-11 | $175.09 | $16,606 |