Result
| Fin | PP | Horse | Jockey / Trainer | start | stretch | finish | Margin | Odds | Fig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Prissteen held clear | V M Urieta, Jr. | 3 | 1 | 1 | — | 3.50 | — |
| 2 | 2 | Shiny Favorite stumbled,fin well | A Rivera | 6 | 5 | 2 | 1 | 0.90 | — |
| 3 | 1 | One Classy Dynasty late surge | O E Martinez | 2 | 3 | 3 | 1 | 17.40 | — |
| 4 | 3 | Elegant Prize brk in,need kick | A Medina | 1 | 2 | 4 | 1¼ | 6.80 | — |
| 5 | 4 | Rb Special Edition wknd late | C P Aguilar | 4 | 4 | 5 | 2 | 50.50 | — |
| 6 | 5 | Janeths Pyc stumbled in | A Alvarez | 5 | 6 | 6 | 2 | 31.90 | — |
| 7 | 10 | Memoire mildly | D X Garcia | 8 | 8 | 7 | 2½ | 8.50 | — |
| 8 | 7 | A Mighty Lover drifted out | J Ramirez, Jr. | 7 | 7 | 8 | 3 | 13.20 | — |
| 9 | 9 | Cc Gotta Hunch bmpd st,angled in | M R Vallejo | 9 | 9 | 9 | 4 | 34.20 | — |
| 10 | 8 | Gracie Sin Tacha step slow,bmpd | R Ramirez | 10 | 10 | 10 | 11 | 21.10 | — |
| — | 11 | My Fierce Lady | R Delarosa, Jr. | — | — | — | — | — | — |
| — | 12 | Pyc Queen of Spades | B Mendez Jr. | — | — | — | — | — | — |
How the race unfolded (position at each call; hover a line to follow one runner)
Payouts
| Bet | Winning numbers | Paid | Pool |
|---|---|---|---|
| win ($2) | 6 | $9 | — |
| place ($2) | 6 | $5 | — |
| show ($2) | 6 | $3.40 | — |
| Pick 3 ($0.50) | 2-2-6 | $92.60 | $1,236 |
| place ($2) | 2 | $2.80 | — |
| show ($2) | 2 | $2.40 | — |
| Pick 4 ($0.50) | 2-2-2-6 | $886.90 | $1,183 |
| show ($2) | 1 | $4 | — |
| Pick 5 ($0.50) | 4-2-2-2-6 | $11.60 | $384 |
| Pick 6 ($0.50) | 3-4-2-2-2-6 | $0.65 | $6 |
| daily double ($2) | 2-6 | $33 | $1,989 |
| exacta ($2) | 6-2 | $36.40 | $6,582 |
| super high five ($0.20) | 6-2-1-3-4 | $202.76 | $8,975 |
| superfecta ($0.10) | 6-2-1-3 | $16.55 | $4,263 |
| trifecta ($0.50) | 6-2-1 | $40.45 | $6,379 |
Chart notes
PRISSTEEN held clear. SHINY FAVORITE stumbled,fin well. ONE CLASSY DYNASTY late surge. ELEGANT PRIZE brk in,need kick. RB SPECIAL EDITION wknd late. JANETHS PYC stumbled in. MEMOIRE mildly. A MIGHTY LOVER drifted out. CC GOTTA HUNCH bmpd st,angled in. GRACIE SIN TACHA step slow,bmpd. THERE WAS A STEWARDS INQUIRY, AFTER VIDEO REVIEW NO CHANGES WERE MADE.